Estudios y registros
Estudios humanos seleccionados y entradas de ClinicalTrials.gov. El estado puede cambiar — compruebe siempre el registro original.
Estudios clínicos humanos
| Sustancia | Estudio | Diseño | Población | Punto clave | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| MBZ | Dobrosotskaya 2011 (Michigan, EE. UU.) | C Caso | Cáncer cortical suprarrenal metastásico | MBZ mono 100 mg×2: regresión + 19 meses de estabilidad | PubMed · USA |
| MBZ | Gallia 2021 / NCT01729260 (Hopkins, EE. UU.) | B Fase I | HGG de nuevo diagnóstico + TMZ | Dosis hasta 200 mg/kg; SG mediana 21 meses; 41,7% a 2 años | PMC |
| MBZ | Patil 2022 | A Fase II abierta | GBM recurrente | Ambos brazos MBZ; no alcanzó objetivo interno de SG; bien tolerado | DOI |
| MBZ | NCT01837862 | R Fase I/II | Gliomas pediátricos | Seguridad/eficacia + estándar | NCT |
| MBZ | NCT02644291 | R Fase I | Cánceres cerebrales pediátricos recurrentes | Seguridad | NCT |
| IVM | NCT05318469 + ASCO 2025 | R/B | TNBC metastásico | IVM + ICI; interino 1 RP, 1 EE, 6 PE | NCT · ASCO |
| MBZ | NCT03925662 (Hegazy) | A pequeño ECA | CRC metastásico | MBZ + FOLFOX/bev — señal positiva de un solo centro | NCT |
| MBZ | NCT03628079 | B Fase 2a | Cáncer GI refractario | Monoterapia — sin respuesta significativa | NCT |
| IVM | NCT07487805 (ICONIC) | R Fase II | Tumores sólidos + ICI | IVM + inhibidores de puntos de control | NCT |
| IVM + MBZ | Hulscher 2026 | B Observación prospectiva | Cánceres mixtos | Alto beneficio y tolerabilidad autorreportados | PubMed |
| FBZ | — | D/C | Mayormente preclínico + series de casos | Carece de ECA formal de cáncer en humanos | Página FBZ |
Hitos preclínicos clave
| Año | Sustancia | Hallazgo | Original |
|---|---|---|---|
| 2011 | MBZ | Ganancia de supervivencia en dos modelos murinos ortotópicos de GBM | Bai et al. (Johns Hopkins) |
| 2018 | FBZ | Desestabilización moderada de microtúbulos; muerte celular multipathway | Dogra et al. |
| 2020–21 | IVM | Revisión amplia de mecanismos antitumorales | Tang et al. |
| 2022 | FBZ | Efecto en células colorrectales resistentes a 5-FU | Park et al. |