Studien & Register
Ausgewählte Humanstudien und ClinicalTrials.gov-Einträge. Status kann sich ändern — prüfen Sie stets das Originalregister.
Klinische Humanstudien
| Substanz | Studie | Design | Population | Kernpunkt | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| MBZ | Dobrosotskaya 2011 (Michigan, USA) | C Fall | Metastasierter Nebennierenrindenkrebs | MBZ mono 100 mg×2: Regression + 19 Mo. Stabilität | PubMed · USA |
| MBZ | Gallia 2021 / NCT01729260 (Hopkins, USA) | B Phase I | Neu diagnostiziertes HGG + TMZ | Dosen bis 200 mg/kg; medianes OS 21 Mo.; 41,7 % nach 2 J. | PMC |
| MBZ | Patil 2022 | A Phase II open-label | Rezidiviertes GBM | Beide Arme MBZ; internes OS-Ziel verfehlt; gut verträglich | DOI |
| MBZ | NCT01837862 | R Phase I/II | Pädiatrische Gliome | Sicherheit/Wirksamkeit + Standard | NCT |
| MBZ | NCT02644291 | R Phase I | Rezidivierte pädiatrische Hirntumoren | Sicherheit | NCT |
| IVM | NCT05318469 + ASCO 2025 | R/B | Metastasiertes TNBC | IVM + ICI; Interim 1 PR, 1 SD, 6 PD | NCT · ASCO |
| MBZ | NCT03925662 (Hegazy) | A kleine RCT | Metastasiertes CRC | MBZ + FOLFOX/bev — positives Single-Center-Signal | NCT |
| MBZ | NCT03628079 | B Phase 2a | Refraktärer GI-Krebs | Monotherapie — kein bedeutsames Ansprechen | NCT |
| IVM | NCT07487805 (ICONIC) | R Phase II | Solide Tumoren + ICI | IVM + Checkpoint-Inhibitoren | NCT |
| IVM + MBZ | Hulscher 2026 | B Prospektive Beobachtung | Gemischte Krebserkrankungen | Hoher selbstberichteter Nutzen & Verträglichkeit | PubMed |
| FBZ | — | D/C | Überwiegend präklinisch + Fallserien | Fehlt formale menschliche Krebs-RCT | FBZ-Seite |
Wichtige präklinische Meilensteine
| Jahr | Substanz | Befund | Original |
|---|---|---|---|
| 2011 | MBZ | Überlebensgewinn in zwei orthotopen GBM-Mausmodellen | Bai et al. (Johns Hopkins) |
| 2018 | FBZ | Moderate Mikrotubuli-Destabilisierung; multi-pathway Zelltod | Dogra et al. |
| 2020–21 | IVM | Breite Review antitumorale Mechanismen | Tang et al. |
| 2022 | FBZ | Effekt in 5-FU-resistenten kolorektalen Zellen | Park et al. |