Études et registres
Études humaines sélectionnées et entrées ClinicalTrials.gov. Le statut peut changer — vérifiez toujours le registre original.
Études cliniques humaines
| Substance | Étude | Design | Population | Point clé | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| MBZ | Dobrosotskaya 2011 (Michigan, USA) | C Cas | Cancer corticosurrénalien métastatique | MBZ mono 100 mg×2 : régression + stabilité 19 mo | PubMed · USA |
| MBZ | Gallia 2021 / NCT01729260 (Hopkins, USA) | B Phase I | HGG nouvellement diagnostiqué + TMZ | Doses jusqu’à 200 mg/kg ; SG médiane 21 mo ; 41,7 % à 2 ans | PMC |
| MBZ | Patil 2022 | A Phase II ouverte | GBM récidivant | Les deux bras MBZ ; cible interne de SG non atteinte ; bien toléré | DOI |
| MBZ | NCT01837862 | R Phase I/II | Gliomes pédiatriques | Sécurité/efficacité + standard | NCT |
| MBZ | NCT02644291 | R Phase I | Cancers cérébraux pédiatriques récidivants | Sécurité | NCT |
| IVM | NCT05318469 + ASCO 2025 | R/B | TNBC métastatique | IVM + ICI ; intermédiaire 1 RP, 1 SM, 6 PD | NCT · ASCO |
| MBZ | NCT03925662 (Hegazy) | A petit ECR | CRC métastatique | MBZ + FOLFOX/bev — signal monocentrique positif | NCT |
| MBZ | NCT03628079 | B Phase 2a | Cancer GI réfractaire | Monothérapie — pas de réponse significative | NCT |
| IVM | NCT07487805 (ICONIC) | R Phase II | Tumeurs solides + ICI | IVM + inhibiteurs de checkpoint | NCT |
| IVM + MBZ | Hulscher 2026 | B Observation prospective | Cancers mixtes | Bénéfice auto-déclaré élevé et tolérance | PubMed |
| FBZ | — | D/C | Surtout préclinique + séries de cas | Manque d’ECR cancer humain formel | Page FBZ |
Repères précliniques clés
| Année | Substance | Résultat | Original |
|---|---|---|---|
| 2011 | MBZ | Gain de survie dans deux modèles murins GBM orthotopiques | Bai et al. (Johns Hopkins) |
| 2018 | FBZ | Déstabilisation modérée des microtubules ; mort cellulaire multi-voies | Dogra et al. |
| 2020–21 | IVM | Revue large des mécanismes antitumoraux | Tang et al. |
| 2022 | FBZ | Effet sur cellules colorectales résistantes au 5-FU | Park et al. |